Voltar para o topo

Agora você pode adicionar o PapelPop a sua tela inicial Adicione aqui

música

Beyoncé, Jay-Z e mais no topo da lista de turnês mais lucrativas de 2018!

É isto, galera. Ninguém duvidava, mas agora a gente tem certeza: com Taylor Swift, Ed Sheeran e os Carter, ninguém brinca. Foi divulgada na tarde desta quinta-feira (6) a famosa lista da Billboard com as turnês mais lucrativas do ano.

Os quatro lideraram o pódio, lucrando cerca de UM BILHÃO de dólares juntos, o que é basicamente a fortuna da Madonna em números absolutos. Uau.

Na sequência, vieram nomes de outras lendas da música, como os caras do U2, Rolling Stones, P!nk, Justin Timberlake, Celine Dion, Harry Styles, Elton John e os lindos do Depeche Mode.

Não bastasse aparecer ao lado da esposa na segunda posição, Jay-Z também surge lá no finzinho da lista, como lanterninha. Somado esse valor embolsado com a Queen B, imagina só…

Vem ver a lista completa, separada em sequência de acordo com a quantidade de grana arrecada, o público e o número de shows:

1 Ed Sheeran; $429,491,502; 4,800,441; 99
2 Taylor Swift; $315,186,362; 2,636,355; 48
3 Beyoncé and Jay-Z; $253,514,983; 2,177,049; 48
4 Bruno Mars; $237,770,168; 1,929,456; 100
5 P!nk; $180,402,074; 1,271,730; 88
6 Justin Timberlake; $149,277,272; 1,175,216; 76
7 U2; $119,203,900; 840,151; 55
8 The Rolling Stones; $117,844,618; 750,874; 14
9 Kenny Chesney; $114,333,176; 1,298,089; 42
10 Journey & Def Leppard; $97,095,894; 1,003,198; 60
11 Eagles; $93,454,297; 574,721; 34
12 Drake; $81,446,702; 693,189; 44
13 Depeche Mode; $78,804,765; 926.682; 54
14 Foo Fighters; $77,750,695; 930,310; 47
15 Celine Dion; $76,465,107; 376,431; 51
16 Billy Joel; $70,227,385; 589,813; 24
17 Luke Bryan; $67,572,102; 935,668; 50
18 Luis Miguel; $64,935,983; 612,818; 72
19 Harry Styles; $61,073,923; 774,473; 65
20 Dead & Company; $56,220,873; 689,783; 42
21 Andre Rieu; $55,933,149; 640,284; 88
22 Elton John; $55,387,328; 351,817; 45
23 Shania Twain; $52,587,060; 630,44; 55
24 Trans-Siberian Orchestra; $50,228,977; 864,132; 86
25 Jay-Z; $45,496,805; 401,921; 30

Diz aí, qual destes shows você gostaria de ter assistido? Em 2019 ainda dá tempo?

voltando pra home